12.23.17:22
[PR]
05.13.23:47
X3新曲スコア表
- [CATEGORY:DDR
2012年7月31日更新
習 | 楽 | 踊 | 激 | 鬼 | |
コネクト | 1000,000 | 1000,000 | 999,990 | 999,920 | 999,980 |
ヘビーローテーション | 999,990 | 999,990 | 999,930 | 999,900 | |
女々しくて | 1000,000 | 999,970 | 999,950 | 999,900 | 999,900 |
future gazer | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 999,980 | 999,960 |
STRAIGHT JET | 1000,000 | 1000,000 | 999,990 | 999,930 | |
LOVE & JOY | 999,990 | 999,990 | 999,970 | 999,960 | |
ビューティフル レシート | 999,970 | 999,970 | 999,910 | 999,860 | |
Fever | 1000,000 | 1000,000 | 999,980 | 999,970 | |
Programmed Universe | 1000,000 | 999,990 | 999,960 | 999,820 | |
Diamond Dust | 1000,000 | 1000,000 | 999,990 | 999,930 | 999,860 |
Get Back Up! | 1000,000 | 999,980 | 999,960 | 999,910 | |
Haunted Rhapsody | 1000,000 | 1000,000 | 999,990 | 999,930 | |
HEARTBREAK (Sound Selektaz remix) |
1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | |
The Heavens Above | 1000,000 | 999,960 | 999,920 | 999,940 | |
Take A Step Forward | 1000,000 | 1000,000 | 999,960 | 999,970 | |
CRAZY♥LOVE | 1000,000 | 1000,000 | 999,870 | 999,670 | |
dreaming can make a wish come true | 999,990 | 999,980 | 999,930 | 999,920 | |
ever snow | 1000,000 | 1000,000 | 999,940 | 999,910 | |
IN THE ZONE | 1000,000 | 999,990 | 999,960 | 999,940 | |
Let's Get Away | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | |
MAGIC PARADE | 999,980 | 999,970 | 999,930 | 999,910 | |
Private Eye | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 999,990 | |
Rhythms Inside | 1000,000 | 1000,000 | 999,950 | 999,950 | |
Seasons | 1000,000 | 1000,000 | 999,970 | 999,930 | |
Wicked Plastik | 999,990 | 999,990 | 999,930 | 999,880 | |
Mermaid girl | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 999,950 | 999,910 |
Find You Again | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 999,980 | |
Tribe | 999,980 | 999,970 | 999,970 | 999,960 | |
Something Special | 999,990 | 999,980 | 999,970 | 999,950 | |
COME BACK TO MY HEART | 1000.000 | 999,990 | 999,980 | 999,950 | 1000,000 |
Rescue Me | 999,970 | 999,980 | 999,970 | 999,750 | |
REBORN MAGIC | 1000,000 | 999,990 | 999,990 | 999,970 | |
Seule | 999,980 | 999,980 | 999,860 | 999,830 | |
Chronos | 999,970 | 999,940 | 999,830 | 999,770 | 999430 |
Share The Love | 1000,000 | 1000,000 | 999,990 | 999,980 | |
I/O | 1,000,000 | 999,990 | 999,980 | 999,940 | |
In The Air | 1000,000 | 1000,000 | 999,980 | 999,950 | |
TIME | 999,970 | 999,940 | 999,910 | 999,900 | |
New Beginning | 1000,000 | 1000,000 | 999,950 | 999,940 | 999,920 |
Wings of an Angel (Fly With Me) |
1000,000 | 999,960 | 999,950 | 999,900 | |
Resurrection | 1000,000 | 1000,000 | 999,980 | 999,990 | |
Until the End | 1000,000 | 999,990 | 999,950 | 999,920 | |
HEART BEAT FORMULA | 999,960 | 999,920 | 999,790 | 999,740 | |
Amalgamation | 999,990 | 999,960 | 999,900 | 999,790 | 999,440 |
UNBELIEVABLE (Sparky remix) |
1000,000 | 999,990 | 999,940 | 999,810 | |
NEFHILIM DELTA | 999,960 | 999,950 | 999,830 | 999,740 |
SILVER☆DREAM | 999,960 | 1,000,000 | 999,920 | 999,280 |
SigSig | 999,980 | 999,980 | 999,980 | 999,970 | 999,970 |
messeage | 1000,000 | 1000,000 | 999,990 | 999,980 | |
天上の星~黎明記~ | 1000,000 | 999,990 | 999,990 | 999,920 | |
繚乱ヒットチャート | 999,980 | 999,990 | 999,970 | 999,750 | |
雫 | 999,970 | 999,940 | 999,870 | 999,750 |
TWINKLEHEART | 1000,000 | 1000,000 | 999,990 | 999,960 | 999,980 |
隅田川夏恋歌 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | |
アルストロメリア(wark with you remix) | 1000,000 | 999,970 | 999,970 | 999,940 | 999,820 |
FLOWER | 999,980 | 999,950 | 999,920 | 999,810 |
tokyo EVOLVED(TYPE1) | |||||
tokyo EVOLVED(TYPE2) | |||||
tokyo EVOLVED(TYPE3) | |||||
osaka EVOLVED(TYPE1) | |||||
osaka EVOLVED(TYPE2) | |||||
osaka EVOLVED(TYPE3) | |||||
New York EVOLVED(TYPE A) | 999,920 | ||||
New York EVOLVED(TYPE B) | 999,970 | 999,920 | 999,730 | ||
New York EVOLVED(TYPE C) | 999,820 | ||||
London EVOLVED(TYPE A) | |||||
London EVOLVED(TYPE B) | 999,770 | ||||
London EVOLVED(TYPE C) | 999,830 | ||||
Tohoku EVOLVED | |||||
習合計62パフェ→56パフェ
楽合計131パフェ
踊合計293パフェ→312パフェ
激合計592パフェ
鬼合計183パフェ
総合計1260パフェ→1271パフェ
PR
- トラックバックURLはこちら