12.29.11:51
[PR]
10.23.23:19
10/23 KAC一次予選終了
- [CATEGORY:DDR
順位 | CARD NAME | トータルスコア | IF YOU WERE HERE (L.E.D.-G STYLE REMIX) | Decade | Theory of Eternity | 地域 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMI | 2999980 | 1000000 | 999990 | 999990 | 近畿・四国 | 2011-10-02 23:46:19 |
2 | 5739SO-! | 2999930 | 999980 | 999980 | 999970 | 近畿・四国 | 2011-10-09 19:22:17 |
2 | 5 1 3 | 2999930 | 999980 | 999980 | 999970 | 関東 | 2011-10-21 16:07:40 |
4 | T.POLICE | 2999920 | 999970 | 999980 | 999970 | 北海道・東北 | 2011-10-18 20:12:46 |
4 | EXCESS | 2999920 | 999990 | 999970 | 999960 | 関東 | 2011-10-22 22:06:45 |
6 | YUKINA | 2999910 | 999980 | 999980 | 999950 | 近畿・四国 | 2011-10-21 22:14:14 |
7 | K I D | 2999900 | 999970 | 999970 | 999960 | 近畿・四国 | 2011-10-18 22:14:06 |
8 | TENGE-UE | 2999880 | 999960 | 999960 | 999960 | 中部 | 2011-10-20 22:56:50 |
8 | NEMESIS | 2999880 | 999940 | 999960 | 999980 | 近畿・四国 | 2011-10-22 17:35:50 |
10 | NACHIPAN | 2999870 | 999960 | 999950 | 999960 | 中部 | 2011-10-09 16:24:19 |
10 | MATO.. | 2999870 | 999970 | 999960 | 999940 | 関東 | 2011-10-14 19:37:42 |
10 | GOSUKE | 2999870 | 999950 | 999960 | 999960 | 北海道・東北 | 2011-10-17 21:21:58 |
13 | MR.RYO! | 2999860 | 999960 | 999960 | 999940 | 近畿・四国 | 2011-10-09 09:02:39 |
14 | H.K | 2999850 | 999950 | 999960 | 999940 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-21 17:44:20 |
14 | KOU1-AHT | 2999850 | 999960 | 999960 | 999930 | 関東 | 2011-10-22 21:03:18 |
16 | UN-LIM | 2999840 | 999960 | 999940 | 999940 | 関東 | 2011-10-03 20:20:13 |
16 | MR.KAZU! | 2999840 | 999960 | 999950 | 999930 | 近畿・四国 | 2011-10-13 23:14:56 |
16 | DR.D | 2999840 | 999930 | 999950 | 999960 | 中部 | 2011-10-17 17:24:43 |
16 | UNIZOU!! | 2999840 | 999950 | 999970 | 999920 | 関東 | 2011-10-17 21:58:31 |
16 | CG | 2999840 | 999950 | 999970 | 999920 | 中部 | 2011-10-21 17:00:55 |
21 | ABCDEFG | 2999830 | 999940 | 999940 | 999950 | 近畿・四国 | 2011-09-30 02:20:26 |
21 | JYUZI | 2999830 | 999950 | 999960 | 999920 | 関東 | 2011-10-21 17:42:29 |
23 | GINSEI | 2999820 | 999950 | 999950 | 999920 | 中部 | 2011-10-08 16:21:18 |
23 | NGO | 2999820 | 999950 | 999940 | 999930 | 近畿・四国 | 2011-10-16 18:47:06 |
23 | NORIP | 2999820 | 999920 | 999940 | 999960 | 関東 | 2011-10-16 23:26:47 |
23 | LMA-MIKA | 2999820 | 999940 | 999960 | 999920 | 関東 | 2011-10-19 22:15:04 |
23 | NANATO | 2999820 | 999960 | 999950 | 999910 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-20 18:49:56 |
23 | BYTE1004 | 2999820 | 999940 | 999940 | 999940 | 近畿・四国 | 2011-10-21 16:05:16 |
23 | CELEB17 | 2999820 | 999960 | 999950 | 999910 | 近畿・四国 | 2011-10-23 07:34:26 |
23 | MSKNP | 2999820 | 999950 | 999940 | 999930 | 関東 | 2011-10-23 12:33:30 |
31 | HETA9SO! | 2999810 | 999950 | 999950 | 999910 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-05 17:42:46 |
31 | PRECISE | 2999810 | 999940 | 999930 | 999940 | 関東 | 2011-10-23 11:14:05 |
33 | MONJI | 2999800 | 999950 | 999930 | 999920 | 近畿・四国 | 2011-10-05 03:20:15 |
33 | DARK.SUB | 2999800 | 999950 | 999920 | 999930 | 中部 | 2011-10-13 21:45:08 |
33 | ANDAMIRO | 2999800 | 999930 | 999960 | 999910 | 中部 | 2011-10-20 13:10:14 |
36 | TA1OCH1 | 2999790 | 999940 | 999940 | 999910 | 関東 | 2011-10-01 02:34:30 |
36 | SUGAMO | 2999790 | 999930 | 999940 | 999920 | 中部 | 2011-10-04 20:18:27 |
36 | DDR.-.X | 2999790 | 999890 | 999960 | 999940 | 北海道・東北 | 2011-10-09 21:57:52 |
36 | ASU3KANA | 2999790 | 999920 | 999960 | 999910 | 近畿・四国 | 2011-10-10 17:45:08 |
36 | UE8R.-.X | 2999790 | 999940 | 999940 | 999910 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-11 10:21:19 |
36 | BILLY | 2999790 | 999940 | 999960 | 999890 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-16 13:49:38 |
36 | LWORLD | 2999790 | 999940 | 999920 | 999930 | 関東 | 2011-10-23 15:54:39 |
43 | REVEN-JI | 2999780 | 999940 | 999920 | 999920 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-02 22:55:51 |
43 | M.TAKEDA | 2999780 | 999920 | 999950 | 999910 | 北海道・東北 | 2011-10-03 20:16:27 |
43 | 8 9 3 | 2999780 | 999900 | 999940 | 999940 | 関東 | 2011-10-09 21:45:30 |
43 | BEAN.-.X | 2999780 | 999910 | 999930 | 999940 | 北海道・東北 | 2011-10-15 19:52:09 |
43 | USAGI3. | 2999780 | 999940 | 999920 | 999920 | 近畿・四国 | 2011-10-17 22:26:54 |
43 | MANCHU.D | 2999780 | 999950 | 999940 | 999890 | 北海道・東北 | 2011-10-22 18:34:14 |
49 | TSUBASA | 2999770 | 999930 | 999930 | 999910 | 関東 | 2011-09-30 22:50:24 |
50 | HAYAKAZE | 2999760 | 999910 | 999940 | 999910 | 近畿・四国 | 2011-10-10 11:24:04 |
50 | BROSONI. | 2999760 | 999900 | 999910 | 999950 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-18 23:02:40 |
52 | M.L-INS | 2999750 | 999910 | 999930 | 999910 | 中部 | 2011-10-07 20:17:52 |
52 | TUTURUUU | 2999750 | 999930 | 999910 | 999910 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-15 20:33:38 |
54 | RABBIT-L | 2999740 | 999940 | 999930 | 999870 | 北海道・東北 | 2011-10-23 11:36:36 |
55 | MINAKO | 2999730 | 999920 | 999950 | 999860 | 関東 | 2011-10-01 19:24:25 |
55 | UME9 | 2999730 | 999910 | 999940 | 999880 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-14 14:30:09 |
55 | MUN | 2999730 | 999920 | 999910 | 999900 | 関東 | 2011-10-16 19:41:47 |
55 | PPP.-.X | 2999730 | 999920 | 999920 | 999890 | 北海道・東北 | 2011-10-16 22:53:55 |
59 | SAJ | 2999720 | 999920 | 999900 | 999900 | 中部 | 2011-10-08 23:03:04 |
59 | SUMII | 2999720 | 999890 | 999910 | 999920 | 関東 | 2011-10-16 19:48:34 |
61 | PP1! | 2999710 | 999890 | 999930 | 999890 | 北海道・東北 | 2011-10-08 12:34:42 |
61 | E.U | 2999710 | 999910 | 999920 | 999880 | 関東 | 2011-10-09 21:21:51 |
61 | KKR.-.X | 2999710 | 999910 | 999920 | 999880 | 北海道・東北 | 2011-10-20 20:06:03 |
64 | RE-ERA | 2999700 | 999920 | 999900 | 999880 | 近畿・四国 | 2011-10-06 17:56:27 |
64 | FUKAYAN | 2999700 | 999900 | 999920 | 999880 | 関東 | 2011-10-07 23:59:09 |
64 | DFGH | 2999700 | 999900 | 999900 | 999900 | 九州・中国・沖縄 | 2011-10-10 15:33:02 |
64 | HIGEKI | 2999700 | 999930 | 999900 | 999870 | 北海道・東北 | 2011-10-18 19:33:15 |
64 | MACK1102 | 2999700 | 999930 | 999910 | 999860 | 近畿・四国 | 2011-10-22 17:18:59 |
今日でKAC一次予選終わりましたね。
一曲平均P10出した人が68人
3曲ともPFCが664人wwwこんなにスコアラーいたんだ。。。
658位の人が潰してない?にも関わらずマベ率で入り込んでるのが面白い。
僕個人では
イフユーリミP3 212回ww
ディケイドP3 199回
セオリーP4 147回
の合計P10でフィニッシュでした。いやー最初の二日以降ほとんど伸びずでした。回数やっても伸びるかはわかないね。やらないと伸びる可能性0だからやたけど。とりあえず目標値はクリアできてよかったです。
結局クリア回数全部で100回ちょいと捨てゲーの嵐でしたw
全国7位
近畿四国4位でした
前回に比べたら伸びたけど、やっぱり上には上がいますね。
そして前回のトプラン勢は相変わらず強い!!前回も単発が課題曲だったからかな。
2位の513、よはんさん、4位のたださん、えくせすさん
と全員決勝進出者だもんなー。まだまだかなわない><
てかねおくんが急にセオリーP2とか出してて焦ったwww
そして、2位のよはんさん、6位のゆきなさん、7位のおれ、8位のねおくんと兵庫勢単発強いんじゃね疑惑←←団体戦やりたいww
にしても前回のトプラン勢を抑えて圧倒的な差で1位のすみさんは流石すぎるな。。w
あの課題曲だとどれがきても2次も安定だろうし。
おれはどれがきても無理だわ。。13ですら4位は不可><
個人的2次通過者予想
【北海道、東北】
たださん、ごすけさん、ぴーたかさん!の3人は堅いかな←
残り一枠でぽぽろさん、あっとなおさん、こうじさん
【関東】
あんりみさん、がほうさん、513さん!てか関東は15潰せる人多すぎてわけわからん。
つるやさんが本気出すか。ふじたけさんも潰してくるだろうし。えくせすさんもいるし。じーずさん、ぐれんくん。もうわけわからん!枠増やすべきw
【中部】
Dr.D、なちさん、りんごさん、ななかさん、ざんげさん
13メインになれば、CGさんやざんげさんも楽しみ
【近畿四国】
すみさん、ゆきなさん、よはんさん、つよしくん、りえらくんあたりは15でマベアタ出来る人達
ねおくん、はっとりさん、んごくん、たけさん、きょーさん、えむびさん、まくうさんとか他にも多数
【九州中国沖縄】
ぶろすくんがずば抜けすぎw
やっすん、るけさん、SSXさん、りべん爺さん、エディさん。あたりが競いあい←
なんて偉そうに予想してみるテスト!
エディさん以外全員あったことあるぜ←関係ないw
ほぼ全員一緒に踏んだことあるぜ←←関係(ry
って感じでしょうか。ここ四年ランカー厨してきた感じでは。。
とりあえず真足は落ちちゃダメ!!
PR
- トラックバックURLはこちら